Danno vs Eptura Engage (Condeco)
Checked . How we compare
- Eptura Engage (Condeco) is built for
- Enterprises that work in Microsoft 365
- Danno is built for
- Small and mid-sized organisations sharing parking, desks and other things by set rules
| Feature | Danno | Eptura Engage (Condeco) |
|---|---|---|
| Booking | ||
| Parking | Danno Yes [10] Bays on car-park floor plans | Eptura Engage (Condeco) Yes [1] |
| Desks | Danno Yes [11] | Eptura Engage (Condeco) Yes [1] |
| Meeting rooms | Danno Yes [12] By the hour | Eptura Engage (Condeco) Yes [2] |
| Other things (lockers, equipment) | Danno Yes [13] Any kind you name, e.g. lockers or equipment | Eptura Engage (Condeco) Yes [1] Lockers |
| Several locations | Danno Yes [14] 1 on Small, up to 10 on Business; more on Enterprise | Eptura Engage (Condeco) Yes [3] |
| Floor plans | Danno Yes [11] One or more per location | Eptura Engage (Condeco) Yes [4] |
| Rules and fairness | ||
| Limits per person | Danno Yes [10] Days a week per person, per kind; how far ahead people can book | Eptura Engage (Condeco) Partial [1] Book-ahead windows and duration limits; weekly caps not verified |
| Bays or desks kept for certain groups | Danno Yes [10] Only certain groups, or kept for a group until a set time | Eptura Engage (Condeco) Yes [1] Access permissions for specific desks or areas |
| Waitlist | Danno Yes [10] A freed booking is offered to the next person | Eptura Engage (Condeco) No [5] Desk waiting list on their product roadmap (Aug 2026), not released |
| Assigned bays or desks the holder can release | Danno Yes [10] The holder releases days they're away | Eptura Engage (Condeco) Partial [1] Assigned desks released to others if the holder does not check in |
| On the day | ||
| Check-in, releasing no-shows | Danno Yes [10] Per kind, by tap or QR code; deadline counted from each booking's start | Eptura Engage (Condeco) Yes [1] Desks and rooms |
| Kiosks or room displays | Danno Yes [15] A kiosk page for any tablet or screen | Eptura Engage (Condeco) Paid add-on [4] Desk and room screens and kiosks sold as hardware; price not published |
| Visitor management | Danno No [15] Staff can book for a named visitor | Eptura Engage (Condeco) Paid add-on [4] Separate product, Eptura Visitor, priced by location |
| Native iOS and Android apps | Danno No [16] An installable web app instead | Eptura Engage (Condeco) Yes [6] |
| Admin and integrations | ||
| Google and Microsoft 365 calendars | Danno Yes [17] Google Calendar and Outlook, one way | Eptura Engage (Condeco) Yes [7] |
| Slack or Microsoft Teams app | Danno No [17] | Eptura Engage (Condeco) Yes [4] Microsoft Teams; no Slack booking app found |
| Single sign-on (SAML) and SCIM | Danno Partial [14] Sign in with Google or Microsoft; no SAML or SCIM | Eptura Engage (Condeco) Partial [8] SAML SSO; SCIM described in help centre, not verified |
| Public API | Danno Partial [17] MCP server for AI tools (Business plan and up); no REST API | Eptura Engage (Condeco) Partial [3] APIs and webhooks offered; docs in customer hub, not verified |
| AI booking assistant | Danno No [17] None; your own AI tools can book through the MCP server | Eptura Engage (Condeco) Enterprise plan [4] Power plan: conversational booking in Microsoft Teams and Copilot |
| Usage analytics | Danno Yes [11] Use, busiest days, no-shows, waitlist demand | Eptura Engage (Condeco) Yes [3] Dashboards and Power BI |
| SOC 2 or ISO 27001 | Danno No [18] | Eptura Engage (Condeco) Yes [9] ISO 27001 |
| Pricing | ||
| Published prices | Danno Yes [14] Per bookable, from £39 or $49 a month | Eptura Engage (Condeco) No [4] |
| Unlimited users | Danno Yes [14] Every plan | Eptura Engage (Condeco) No [4] Priced by number of users |
| Free trial or free plan | Danno Yes [14] 14-day trial, no card; no free plan | Eptura Engage (Condeco) No [4] Demo only |
Where Eptura Engage (Condeco) is ahead
- Visitor management: Separate product, Eptura Visitor, priced by location
- Native iOS and Android apps
- Slack or Microsoft Teams app: Microsoft Teams; no Slack booking app found
- AI booking assistant: Power plan: conversational booking in Microsoft Teams and Copilot
- SOC 2 or ISO 27001: ISO 27001
Where Danno is ahead
- Limits per person: Days a week per person, per kind; how far ahead people can book
- Waitlist: A freed booking is offered to the next person
- Assigned bays or desks the holder can release: The holder releases days they're away
- Kiosks or room displays: A kiosk page for any tablet or screen
- Published prices: Per bookable, from £39 or $49 a month
- Unlimited users: Every plan
- Free trial or free plan: 14-day trial, no card; no free plan
Sources
Eptura Engage (Condeco): their own public pages, checked 27 September 2026
- 1. eptura.com/our-platform/eptura-engage/desk-booking/
- 2. eptura.com/our-platform/eptura-engage/room-booking/
- 3. eptura.com/our-platform/eptura-engage/
- 4. eptura.com/pricing/
- 5. ideas.eptura.com/forums/966378-eptura-engage/suggestions/51229015-waiting-list-for-desks
- 6. eptura.com/our-platform/eptura-engage/employee-app/
- 7. eptura.com/our-platform/workplace-experience-software/planning-collaboration/
- 8. status.eptura.com/
- 9. security.eptura.com/