Danno vs Skedda
Checked . How we compare
- Skedda is built for
- Organisations booking desks, meeting rooms and other shared places
- Danno is built for
- Small and mid-sized organisations sharing parking, desks and other things by set rules
| Feature | Danno | Skedda |
|---|---|---|
| Booking | ||
| Parking | Danno Yes [14] Bays on car-park floor plans | Skedda Yes [1] Car-park bays booked from a map, like any other bookable |
| Desks | Danno Yes [15] | Skedda Yes [2] |
| Meeting rooms | Danno Yes [16] By the hour | Skedda Yes [2] |
| Other things (lockers, equipment) | Danno Yes [17] Any kind you name, e.g. lockers or equipment | Skedda Yes [3] Any bookable type, e.g. labs and studios |
| Several locations | Danno Yes [18] 1 on Small, up to 10 on Business; more on Enterprise | Skedda Yes [4] Several offices in one venue; each extra venue is a separate account |
| Floor plans | Danno Yes [15] One or more per location | Skedda Yes [2] 1 on Starter, 5 on Plus, unlimited on Premier |
| Rules and fairness | ||
| Limits per person | Danno Yes [14] Days a week per person, per kind; how far ahead people can book | Skedda Yes [5] Weekly or monthly quotas by person or tag; Plus plan and up |
| Bays or desks kept for certain groups | Danno Yes [14] Only certain groups, or kept for a group until a set time | Skedda Yes [6] Booking conditions by user tag and bookable |
| Waitlist | Danno Yes [14] A freed booking is offered to the next person | Skedda Unknown [7] Not found in their help centre or product pages |
| Assigned bays or desks the holder can release | Danno Yes [14] The holder releases days they're away | Skedda Partial [8] Premier plan only; holder releasing days not documented |
| On the day | ||
| Check-in, releasing no-shows | Danno Yes [14] Per kind, by tap or QR code; deadline counted from each booking's start | Skedda Yes [9] Optional release of no-shows; Plus plan and up |
| Kiosks or room displays | Danno Yes [19] A kiosk page for any tablet or screen | Skedda Yes [10] Tablet displays on your own tablets |
| Visitor management | Danno No [19] Staff can book for a named visitor | Skedda Paid add-on [2] US$99 a month per venue |
| Native iOS and Android apps | Danno No [20] An installable web app instead | Skedda Yes [2] |
| Admin and integrations | ||
| Google and Microsoft 365 calendars | Danno Yes [21] Google Calendar and Outlook, one way | Skedda Yes [2] Microsoft 365 and Google Workspace two-way sync |
| Slack or Microsoft Teams app | Danno No [21] | Skedda Yes [2] Slack and Microsoft Teams apps |
| Single sign-on (SAML) and SCIM | Danno Partial [18] Sign in with Google or Microsoft; no SAML or SCIM | Skedda Partial [2] SAML SSO on all plans; SCIM on Premier only |
| Public API | Danno Partial [21] MCP server for AI tools (Business plan and up); no REST API | Skedda Partial [11] Read-only beta; Premier plan |
| AI booking assistant | Danno No [21] None; your own AI tools can book through the MCP server | Skedda No [12] Vendor states it has no natural-language AI booking |
| Usage analytics | Danno Yes [15] Use, busiest days, no-shows, waitlist demand | Skedda Yes [2] Insights dashboard; occupancy tracking on Plus plan and up |
| SOC 2 or ISO 27001 | Danno No [22] | Skedda Yes [13] SOC 2 Type 2 |
| Pricing | ||
| Published prices | Danno Yes [18] Per bookable, from £39 or $49 a month | Skedda Partial [2] From US$99 a month, billed annually, 15 bookables; extras on request |
| Unlimited users | Danno Yes [18] Every plan | Skedda Yes [2] |
| Free trial or free plan | Danno Yes [18] 14-day trial, no card; no free plan | Skedda Yes [2] 14-day trial, no payment method needed |
Where Skedda is ahead
- Visitor management: US$99 a month per venue
- Native iOS and Android apps
- Slack or Microsoft Teams app: Slack and Microsoft Teams apps
- SOC 2 or ISO 27001: SOC 2 Type 2
Where Danno is ahead
- Assigned bays or desks the holder can release: The holder releases days they're away
- Published prices: Per bookable, from £39 or $49 a month
Sources
Skedda: their own public pages, checked 27 September 2026
- 1. skedda.com/solutions/car-park-management-software
- 2. skedda.com/pricing
- 3. updates.skedda.com/booking-add-ons-now-available-339942
- 4. skedda.com/blog/best-practices-for-booking-managing-spaces
- 5. support.skedda.com/en/articles/3184573-quotas-allowances
- 6. support.skedda.com/en/articles/112700-booking-conditions
- 7. support.skedda.com/en
- 8. support.skedda.com/en/articles/10289675-assigned-spaces
- 9. support.skedda.com/en/articles/5242690-check-in
- 10. support.skedda.com/en/articles/6816007-tablet-displays
- 11. skedda.com/blog/skedda-api-booking-data
- 12. skedda.com/insights/best-desk-booking-software
- 13. skedda.com/platform/security